商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用: | フィルム |
---|---|---|---|
処理されるプラスチック: | PE | ねじ設計: | 二重ねじ |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 電圧: | 380V |
自動等級: | 自動 | 力(w): | 27kw |
重量: | 18T | 次元(l*w*h): | カスタマイズされる |
保証: | 5年以上 | タイプの処理: | 突き出る機械 |
ハイライト: | 二重カラー フィルムの押出機機械,フィルムの押出機機械100mm,600mmのフィルムの吹く押出機機械 |
モデル | SJ-C45X2/FM600 | SJ-C50X2/FM800 | SJ-C55/FM1000 |
ねじの直径 | Φ45X2mm | Φ50X2mm | Φ55 X2 mm |
フィルム(mm)の減らされたdimmeter | 100-600mm | 200-800mm | 300-1000mm |
フィルム(mm)のSingle-sided厚さ | 0.01-0.10 mm | 0.01-0.10 mm | 0.01-0.10 mm |
最高の放出の出力(kg/hr) | 35kg/h | 50/h | 65のkg/h |
アスペクト レシオ | 26:1 | 26:1 | 26:1 |
主要なモーター(kw)の力 | 15kw | 18.5kw | 22kw |
熱する力(kw) | 1.1 kw | 1.1 kw | 1.5kw |
輪郭次元(LXWXH) (mm) | 4800X1900X4100 | 4800X2100X4700 | 5500X2300X4900 |
重量(T) | 2T | 2.5T |
3T |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812