|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 適用: | フィルム |
|---|---|---|---|
| 処理されるプラスチック: | PE | ねじ設計: | Single-screw |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 電圧: | 380V 50HZ 3Phase (カスタマイズされる) |
| 自動等級: | 自動 | 力(w): | 11-110KW |
| 重量: | 8-20T | 次元(L*W*H): | カスタマイズ |
| 保証: | 2年 | タイプの処理: | 突き出る機械 |
| 色: | blue+orange+black | ねじ直径: | 40/45/55/60/65/75/90/150mm |
| ハイライト: | haijing 1000mmは包む機械フィルムのしがみつく,haijingは包む機械50rpmフィルムのしがみつく,haijing 150rpmは機械フィルムしがみつく |
||
製品仕様書
| モデルいいえ。 | HJ-55/75*1250 |
| ねじ直径 | 55/75mm |
| ねじL/D | 30:1 |
| ねじ速度 | 50-150rpm |
| 層状構造 | AB/ABA |
| フィルム材料 | PE |
| フィルムの幅 | 1000mm/2*500mm |
| フィルム厚さ | 0.01-0.05mm |
| 電源 | カスタマイズされて、標準は380V/50HZ/3Pである |
| 総力 | 75KW |
| 容量 | 80-150Kg/h |
| 総重量 | 8T |
| 次元 | 7.5M*3M*3M |
プロダクト利点![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812