商品の詳細:
|
条件: | 新しい | 適用: | フィルム |
---|---|---|---|
処理されるプラスチック: | PE | ねじ設計: | Single-screw |
提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 電圧: | 380V 50HZ 3段階(カスタマイズされる) |
自動等級: | 自動 | 力(w): | 11-110KW |
重量: | 8t | 次元(L*W*H): | カスタマイズ |
保証: | 5年以上 | タイプの処理: | 突き出る機械 |
色: | blue+orange+black | ねじ直径: | 65mm-200mm |
名前: | 放出機械、ポリ塩化ビニール シート/フィルムのカレンダーにかけるライン | 原料: | PPのPEのフィルム |
製品タイプ: | PEのフィルム | プロダクト: | モノラル層のPE袋のフィルム |
モーター: | SIEMENS | ||
ハイライト: | HDPEの膨らんだフィルムの放出の機械類,haijing膨らんだフィルムの放出の機械類単一ねじ,haijing 3段階のフィルムの押出機機械 |
またねじをpeのフィルムの吹くことはによって機械変えることができる
lldpeのフィルムの吹く機械
ldpeのフィルムの吹く機械
hdpeのフィルムの吹く機械
peの押出機
peのフィルム作成機械
peの放出機械
機械利点
1、機械をより安定したようにする私達は本体のためにより強い鋼板を使用する、
2つ、ねじおよびバレルは72時間までにnitrigened。38のクロム材料、それは非常に堅い。材料の台湾のバイメタル質
3つの硬い表面の変速機は、生命多くである場合もある10年。GuoMaoのブランド
4のセリウムの標準、多くのモーター生命10年の、Siemensのブランド。
6つ、作動すること容易および1人の労働者3セットを動かすことができる
7のTemperautreのコントローラー:Omronのブランド
8のインバーター:LGのブランド
9の陶磁器のヒーター:より速い暖房および暖かいより長い保つため
機械変数
モデル | SJ-50-600 | SJ-55-800 | SJ-60-1000 | SJ-65-1200 |
ねじの直径 | Φ50 | Φ55 | Φ60 | Φ65 |
最高。折られたフィルム(mm)の幅 | 200-600 | 300-800 | 400-1000 | 600-1200 |
フィルム(mm)の単一表面厚さ | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 | 0.006-0.10 |
最高。放出(kg/h) | 60kg/h | 70kg/h | 80kg/h | 90kg/h |
L/D | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
総力(kw) | 28 | 36 | 40 | 50 |
運転力(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 |
シリンダー冷却力(kw) | 0.13*2 | 0.13*2 | 0.13*3 | 0.13*3 |
全体寸法(m) | 5.0×2.1×4.0 | 5.0×2.3×4.2 | 5.0×2.3×4.5 | 5.0*2.3*5 |
重量(kg) | 2500 | 2800 | 3000 | 3200 |
機械細部
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812