| 
                     
                        商品の詳細:
                                                     
                
 
  | 
                    
| 条件: | 新しい | 適用: | フィルム | 
|---|---|---|---|
| 処理されるプラスチック: | PE | ねじ設計: | Single-screw | 
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 電圧: | 380V 50HZ 3Phase (カスタマイズされる) | 
| 自動等級: | 自動 | 力(w): | 27kw | 
| 重量: | 18T | 次元(l*w*h): | カスタマイズされる | 
| 保証: | 1年 | タイプの処理: | 突き出る機械 | 
| 色: | blue+orange+black | ねじ直径: | 70.80.90.100 .110 | 
| 名前: | プラスチック リサイクルの対ねじ押出機機械 | 原料: | PPのPEのフィルム | 
| 製品タイプ: | PEのフィルム | ||
| ハイライト: | フル オートマチックのペーパー フィルムの薄板になる機械,単一ねじペーパー フィルムの薄板になる機械,PEのフィルムの押出機 | 
					||
| モデル | BT-BJLM1450/110X2 | 
| ねじ直径 | φ110 mm | 
| ねじの長さの直径の比率 | 33:1 | 
| 完成品の幅 | 690-1350MM | 
| フィルム厚さ | 0.01-0.10MM | 
| 機械設計回線速度 | 275M/MIN | 
| 最高の放出容量 | 380KG/H | 
| 主要なモーター力 | 55KW | 
| 総力 | 370KW | 
| 主要なほどく直径 | ≤φ1300 MM | 
| 巻く直径 | ≤φ1300 MM | 
| 重量 | 30T | 
| 次元 | 23000*11000*3500MM | 
| 動力源 | 380V | 
機械部品:
1:二重場所のUn-Winder
2:自動スプライサ
3:自動EPC
4:牽引
5:コロナTreater
(処理の後で能力を混合することを高めることができる)
6:押出機
(静的なミキサーと、Tダイスの放出は、安定した流れおよび放出のコーティングを保障する)
7:3つのローラーの混合
(内部の螺線形の流れを用いる大きい直径の冷えのローラー、二重ジャケット)
(別の使用法のためのケイ素のローラーの別の靭性の標準)
8:コレクションの調整
9:二重場所の巻取り機(自動切断および変更)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812