|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 適用: | フィルム |
|---|---|---|---|
| 処理されるプラスチック: | PE | ねじ設計: | Single-screw |
| 提供される売り上げ後のサービス: | 利用できるエンジニア機械類を海外に整備するため | 電圧: | 380V 50HZ 3Phase (カスタマイズされる) |
| 自動等級: | 自動 | 力(w): | 27kw |
| 重量: | 8-20T | 次元(L*W*H): | カスタマイズ |
| 保証: | 1年 | タイプの処理: | 突き出る機械 |
| ハイライト: | haijing 5つの層のフィルムの押出機機械,haijingフィルムの押出機機械鋳造物,haijing 3つの層の鋳造物のフィルムの押出機 |
||
製品仕様書
| モデルいいえ。 | HJ-65/90/65*1850 |
| ねじ直径 | 65/90/65のmm |
| ねじL/D | 30:1 |
| ねじ速度 | 50-150rpm |
| 層状構造 | ABC/ACBCA |
| フィルム材料 | PE |
| フィルムの幅 | 1500mm/3*500mm |
| フィルム厚さ | 0.01-0.05mm |
| 電源 | カスタマイズされて、標準は380V/50HZ/3Pである |
| 総力 | 130KW |
| 容量 | 180-300Kg/h |
| 総重量 | 13.5T |
| 次元 | 13.5M*3.5M*3.5M |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812