商品の詳細:
|
物質的なタイプ: | 合成物、等を印刷する自己接着、ペーパー、non-woven生地のような材料のようなロール | 物質的な厚さ: | 30-450g (ペーパー) |
---|---|---|---|
原料の最高の幅: | 1600mm | ロール表面の幅: | 1650mm |
切断幅: | 40-1600mm | 巻き枠の管の中心: | 3"ペーパー管;Duluoからの2つのスリップ シャフトを使用して |
巻上げの最高の直径: | 1000mm | 最高速度: | 600meters/minute |
速度を切り開くこと: | 10-600メートル/分 | 電源の総力: | 25KW |
総重量: | 5400kg | 全体寸法: | 3600長さに、幅の2950、および高さ1950のmm |
部品名 | 仕様と型式 | 番号 | ブランド |
45#スチールフレーム | 壁パネル正味厚さ 40mm | 1ペア | クロメート処理 |
3インチスリップシャフト | 鍍金羅 | 2個 | |
メイントラクションロッド | φ200×1650mm | 1ピース | |
主牽引ゴムローラー ポリウレタン | φ180×1650mm | 1ピース | |
硬質アルミナガイドローラー | Φ120×1650mm | 10個 | |
ワインディングサーボ | 7.5KW | 2セット | 美容部 |
トラクションサーボ | 7.5KW | 1設定 | 美容部 |
ドライブ | 7.5kw | 3単位 | 深セン紅源 |
廃棄物ブローエッジファン | 1.5KW | 1ユニット | 無錫 |
ベアリング | 1バッチ | HRB | |
空気圧コンポーネント | 1バッチ | ||
直刃を使って切る | 8ペア | ||
マスタPLCプログラマブルコントローラ | CPU224XP | 1個 | シーメンス |
7インチのトゥルーカラータッチスクリーン | TPC1061Ti | 1個 | 北京崑崙同市 |
近接スイッチ | 1個 | 日本 オムロン | |
低電圧機器 | 1バッチ | シュナイダー | |
スイッチ電源 | S100-24 | 1個 | よく意味する |
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812