商品の詳細:
|
タイプ: | Rewinderを、ペーパー打抜き機切り開くこと、ペーパー スリッター、熱い押すホイルのカッター、薄板になる機械 | 次元(l*w*h): | ラインに応じて、2800*2200*1500mm |
---|---|---|---|
条件: | 新しい | 電圧: | 220V/380V |
重量: | 1500KG | 保証: | 1年 |
コンピュータ化される: | はい | 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類、オンライン サポート、ビデオ テクニカル サポート、フィールド整備および修理サービスの分野の取付けを海外に整備するため |
ハイライト: | 回転式型抜きの刃,切れる金属丸刃を切り開く,丸刃を切り開く銅のアルミ ホイル |
切れる回転式型抜きの刃の金属刃を切り開く
指定 |
カスタマイズされる
|
材料 |
炭化タングステン(YG12)、SKD-51、W6Mo5Cr4V2、D2等
|
利点 |
ぎざぎざなし、広く適用される
|
厚さ |
0.8-1.5mmの利用できるカスタマイズされた厚さ
|
内部の直径 |
25.4、32、38mm
|
外の直径 |
OD160 - 610mmは、カスタマイズされたサイズ利用できる
|
ナイフの刃 |
45 °はあなたの条件に従って、調節できる
|
設計 |
単一の端および二重端は利用できる
|
Appliacation |
ペーパー、フィルム、泡、ゴム、ホイル、グラファイト等
|
標準サイズ(カスタマイズされたサイズは利用できる)
|
|||||
指定 | 外の直径 | 内部の直径 | 厚さ | ナイフの刃のタイプ | 材料 |
ディスク タイプ ナイフ | |||||
75x45x1.2 | Φ75 | Φ45 | 1.2T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
90x60x1.2 | Φ90 | Φ60 | 1.2T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x70x1.2 | Φ105 | Φ70 | 1.2T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
105x75x1.2 | Φ105 | Φ75 | 1.2T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
110x75x1.2 | Φ110 | Φ75 | 1.2T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/SKD-11 |
平らな円形のナイフ | |||||
80x40x1.0 | Φ80 | Φ40 | 1.0T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
90x60x1.0 | Φ90 | Φ60 | 1.0T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
120x40x1.0 | Φ120 | Φ40 | 1.0T | 単一/二重側面 | W6Mo5Cr4V2/SKH-51/YG12/SKD-11 |
ナイフを切り開く半分の締切り
|
|||||
70x50x1.0 | Φ70 | Φ50 | 1.0T | 二重側面 | YG12/SKH-51 |
80x50x1.0 | Φ80 | Φ50 | 1.0T | 二重側面 | YG12/SKH-51 |
100x60x1.0 | Φ100 | Φ60 | 1.0T | 二重側面 | SKH-51 |
原料からのプロセスで使用される高精度の粉砕装置および試験装置
完成品に。
私達は前に16年以来のいろいろな種類の精密な機械用具そして炭化物用具の製造を専門にした。
私達のプロダクトは世界の40ヶ国以上に輸出された。プロダクトは多くの企業でのような使用される
電子フィルム、の金属、ゴム製タイヤ、織物の化学繊維、印刷、パッケージ食品加工等。
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812