|
商品の詳細:
|
| 条件: | 新しい | 袋のタイプ: | 買い物袋 |
|---|---|---|---|
| 売り上げ後のサービスは提供した: | 利用できるエンジニア機械類を、ビデオ テクニカル サポート海外に整備するため、分野の取付け、自由な予備品、オンライン サポート | 機械タイプ: | 機械、シーリング機械、密封の&を形作る袋;機械を、クラフトの紙袋作る切る、最下のシーリング買物をするポリ袋を機械を作るnon-woven袋を作るための機械 |
| 電圧: | 380V/220V 50Hz | 材料: | プラスチックの、非編まれた袋、ペーパー、PE。HDPE。LDPEの非編まれた生地 |
| 重量: | 1300KG | 次元(l*w*h): | 6000*1400*1600 |
| 保証: | 1年 | コンピュータ化される: | はい |
| 力(w): | 12KW | ||
| ハイライト: | 12kwは機械を作るフィルム袋を曇らした,機械を作るジッパー袋,Peによって曇らされるフィルム袋の包装機械 |
||
機械peによって曇らされるフィルム包装袋の機械類の製造設備を作る自動ジッパー袋装置の衣類のジッパー袋袋
機械を作るBiohazard袋のジッパー ロック袋
Featrues:
1. それはPLC制御、液晶のタッチ画面の表示を採用する。
2.長さを固定するステップ(Servo)モーター。
3。小型袋のため、高出力のための2line袋の生産
4。プリント用フィルムを追跡するフォトセルを使って
主要な変数:
| タイプ | ZIP-500 | ZIP-600 |
| 最高。袋の幅 | 450 | 550mm |
| Max.Capacity | 200pcs/min | 200pcs/min |
| 力のvolatge | AC220V、50HZ | AC220V、50HZ |
| フィルム厚さ | 0.03-0.1mm | 0.03-0.1mm |
| 総力 | 3.5Kw | 4Kw |
| 重量 | 1200kg | 1500kg |
| 全体寸法(L*W*H) | 3500*1300*1600mm | 6000*1400*1600mm |
ジッパーのサイズ
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
コンタクトパーソン: sales
電話番号: +8613819753629 / +8613353399812